





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 197 | 2266 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 196 | 8278 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 195 | 1069 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 194 | 1069 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 193 | 2361 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 192 | 1153 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 191 | 6372 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 190 | 9173 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 189 | 1954 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 188 | 9867 |
